Izračun potrošnje energenata — jeste li obveznik energetskog pregleda poduzeća?
Zbrojite potrošnju svih energenata za tri godine i provjerite koja vas obveza iz Zakona o energetskoj učinkovitosti tereti.
Čemu služi
Od 1. siječnja 2026. obveza energetskog pregleda poduzeća ili uvođenja sustava gospodarenja energijom ne ovisi više o tome je li poduzeće veliko, nego o tome koliko energije stvarno troši. Kalkulator zbraja svu vašu potrošnju — struju, plin, toplinu, goriva za proizvodnju i vozni park — svodi je na kWh i uspoređuje trogodišnji prosjek sa zakonskim pragovima iz Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 155/25).
Kako ga koristiti
- Odgovorite ima li vaše poduzeće certificiran sustav gospodarenja energijom.
- U tablicama su u prvom prikazu prikazani najčešće korišteni energenti.
- Po potrebi, dodajte i ostale energente koje trošite i odaberite mjernu jedinicu u kojoj imate podatak. Za struju, plin i toplinu podatak je već u kWh na godišnjem obračunu — to je najtočniji unos i ne zahtijeva pretvorbu.
- Ukoliko Vam smeta prikaz energenata koje ne koristite, uklonite ih klikom na gumb „-” ili označite kvačicom check box „Prikaži samo popunjene retke”.
- Upišite količine za sve tri godine. Ako ijedna godina nedostaje, prosjek nije usporediv s pragom.
- Uključite i gorivo za vlastiti vozni park te energiju koju sami proizvodite i trošite.
- Kliknite Izračunaj.
Izračun je informativan i ne predstavlja utvrđenje obveze. Listu obveznika utvrđuje Ministarstvo na temelju podataka operatora sustava i distributera energije, a poduzeće o uvrštenju obavještava pisanim putem. Pretvorbeni faktori su orijentacijski; za točan izračun mjerodavni su podaci s obračuna i ocjena ovlaštene osobe za provedbu energetskog pregleda poduzeća.
Prije unosa potrošnje
Certifikat mora izdati akreditirano neovisno tijelo prema europskim ili međunarodnim normama.
Potrošnja po energentima
2023.
| Energent | Jedinica | Količina | Faktor (kWh/jed.) | kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija Podatak je na godišnjem obračunu opskrbljivača. | 1 | 0 kWh | |||
| Prirodni plin Račun za plin u Hrvatskoj već je iskazan u kWh. Upišite kWh i preskočite pretvorbu — to je točnije od preračuna iz m³. | 1 | 0 kWh | |||
| Ekstralako loživo ulje (EL) | 10,084 | 0 kWh | |||
| Loživo ulje (mazut) Mazut se u pravilu nabavlja i obračunava po masi. Gustoća varira s vrstom i temperaturom, pa je unos u kilogramima ili tonama točniji od litara. | 11,164 | 0 kWh | |||
| Ukapljeni naftni plin (UNP) Litra i m³ odnose se na UNP u tekućem stanju, ne na plinovito stanje. Ako imate podatak u kilogramima, koristite kilograme. | 13,025 | 0 kWh | |||
| Dizelsko gorivo Uključite i gorivo za vlastiti vozni park i radne strojeve. | 10,084 | 0 kWh | |||
| Motorni benzin | 9,537 | 0 kWh | |||
| Ukupno za 2023. | 0 kWh(0,00 GWh) | ||||
2024.
| Energent | Jedinica | Količina | Faktor (kWh/jed.) | kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija Podatak je na godišnjem obračunu opskrbljivača. | 1 | 0 kWh | |||
| Prirodni plin Račun za plin u Hrvatskoj već je iskazan u kWh. Upišite kWh i preskočite pretvorbu — to je točnije od preračuna iz m³. | 1 | 0 kWh | |||
| Ekstralako loživo ulje (EL) | 10,084 | 0 kWh | |||
| Loživo ulje (mazut) Mazut se u pravilu nabavlja i obračunava po masi. Gustoća varira s vrstom i temperaturom, pa je unos u kilogramima ili tonama točniji od litara. | 11,164 | 0 kWh | |||
| Ukapljeni naftni plin (UNP) Litra i m³ odnose se na UNP u tekućem stanju, ne na plinovito stanje. Ako imate podatak u kilogramima, koristite kilograme. | 13,025 | 0 kWh | |||
| Dizelsko gorivo Uključite i gorivo za vlastiti vozni park i radne strojeve. | 10,084 | 0 kWh | |||
| Motorni benzin | 9,537 | 0 kWh | |||
| Ukupno za 2024. | 0 kWh(0,00 GWh) | ||||
2025.
| Energent | Jedinica | Količina | Faktor (kWh/jed.) | kWh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Električna energija Podatak je na godišnjem obračunu opskrbljivača. | 1 | 0 kWh | |||
| Prirodni plin Račun za plin u Hrvatskoj već je iskazan u kWh. Upišite kWh i preskočite pretvorbu — to je točnije od preračuna iz m³. | 1 | 0 kWh | |||
| Ekstralako loživo ulje (EL) | 10,084 | 0 kWh | |||
| Loživo ulje (mazut) Mazut se u pravilu nabavlja i obračunava po masi. Gustoća varira s vrstom i temperaturom, pa je unos u kilogramima ili tonama točniji od litara. | 11,164 | 0 kWh | |||
| Ukapljeni naftni plin (UNP) Litra i m³ odnose se na UNP u tekućem stanju, ne na plinovito stanje. Ako imate podatak u kilogramima, koristite kilograme. | 13,025 | 0 kWh | |||
| Dizelsko gorivo Uključite i gorivo za vlastiti vozni park i radne strojeve. | 10,084 | 0 kWh | |||
| Motorni benzin | 9,537 | 0 kWh | |||
| Ukupno za 2025. | 0 kWh(0,00 GWh) | ||||
Ukupno 2023.
0 kWh
0,00 GWh
Ukupno 2024.
0 kWh
0,00 GWh
Ukupno 2025.
0 kWh
0,00 GWh
Prosjek triju godina
0,00 GWh
0 kWh
Prilog I., Tablica I-1 Pravilnika o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21). Vrijednosti iz Pravilnika su u MJ po jedinici i ovdje su podijeljene s 3,6. Gustoće za pretvorbu kg → l uzete su iz istog Pravilnika, Prilog II., t. 3.2: UNP 0,53 kg/l, motorni benzin 0,77 kg/l, dizelsko gorivo 0,85 kg/l.